1. Administración de Bases de Datos
Descripción: Acciones relacionadas con la creación, eliminación y visualización de bases de datos.
Comando | Explicación |
---|---|
CREATE DATABASE nombre_base_de_datos; | Crea una base de datos nueva con el nombre especificado. |
SHOW DATABASES; | Muestra todas las bases de datos existentes en el servidor. |
DROP DATABASE nombre_base_de_datos; | Elimina la base de datos y todo su contenido de forma permanente. |
2. Gestión de Tablas
Descripción: Acciones para crear, modificar y eliminar tablas en una base de datos.
Comando | Explicación |
---|---|
CREATE TABLE nombre_tabla (id INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50)); | Crea una tabla llamada nombre_tabla con las columnas id y nombre . |
DESCRIBE nombre_tabla; | Muestra la estructura de la tabla, incluyendo las columnas y sus tipos de datos. |
DROP TABLE nombre_tabla; | Elimina la tabla nombre_tabla de la base de datos. |
3. Manipulación de Datos
Descripción: Comandos para insertar, actualizar, eliminar y consultar datos en tablas.
Comando | Explicación |
---|---|
INSERT INTO nombre_tabla (id, nombre) VALUES (1, 'Ejemplo'); | Inserta un registro en la tabla nombre_tabla con id 1 y nombre ‘Ejemplo’. |
SELECT * FROM nombre_tabla; | Recupera y muestra todos los registros de la tabla nombre_tabla . |
UPDATE nombre_tabla SET nombre = 'Nuevo' WHERE id = 1; | Actualiza el valor de nombre a ‘Nuevo’ en el registro donde id es 1. |
DELETE FROM nombre_tabla WHERE id = 1; | Elimina el registro de la tabla nombre_tabla donde id es 1. |
4. Gestión de Usuarios y Permisos
Descripción: Comandos para crear usuarios, otorgar permisos y actualizar privilegios.
Comando | Explicación |
---|---|
CREATE USER 'usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña'; | Crea un nuevo usuario llamado usuario con acceso desde localhost . |
GRANT ALL PRIVILEGES ON nombre_base_de_datos.* TO 'usuario'@'localhost'; | Concede todos los privilegios en la base de datos nombre_base_de_datos al usuario usuario . |
FLUSH PRIVILEGES; | Recarga la tabla de privilegios para aplicar los cambios realizados. |
5. Importar y Exportar Bases de Datos
Descripción: Comandos para realizar respaldos e importar datos en una base de datos.
Comando | Explicación |
---|---|
mysqldump -u usuario -p nombre_base_de_datos > backup.sql | Exporta la base de datos nombre_base_de_datos a un archivo llamado backup.sql . |
mysql -u usuario -p nombre_base_de_datos < backup.sql | Importa los datos desde backup.sql a la base de datos nombre_base_de_datos . |